Aktuelle Wetterdaten aus Lauda-Königshofen, 9°42'25“ ÖL, 49° 33' 38“ NB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatur: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | °C |
| Luftfeuchtigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % |
| Luftdruck: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | hPa |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Windstärke (ø der letzten 60 Sekunden) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Taupunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | °C |
| gefühlte Temperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | °C |
| Niederschlagsmenge seit 10.04.2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | l/qm |
| Wettertendenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daten gemessen mit der Wetterstation Oregon Scientific WMR928NX.
Wetterdaten und Wettergraphen auf der Webseite erzeugt mit EisWetterstation auf Eisfair.