Aktuelle Wetterdaten aus Lauda-Königshofen, 9°42'25“ ÖL, 49° 33' 38“ NB
Liebe Besucherin, lieber Besucher
ich habe aufgerüstet und eine richtige Wetterstation, eine Oregon Scientific WMR928NX, angeschafft. Die passende Software dafür habe ich selbst „zusammengestrickt“, so dass ich nun alle Daten in der gleichen gewohnter Weise wie bisher die Temperaturen präsentieren kann.
Stefan Heidrich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatur: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | °C |
| Luftfeuchtigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % |
| Luftdruck: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | hPa |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Windstärke (ø der letzten 60 Sekunden) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Taupunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | °C |
| gefühlte Temperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | °C |
| Niederschlagsmenge seit 10.04.2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | l/qm |
| Wettertendenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daten gemessen mit der Wetterstation Oregon Scientific WMR928NX.
Wetterdaten und Wettergraphen auf der Webseite erzeugt mit EisWetterstation auf Eisfair.